新聞詳情
西安不銹鋼管價格表
日期:2024-10-22 13:18
瀏覽次數:1241
摘要:
西安不銹鋼管價格表
由于不銹鋼管價格波動較大,以下價格僅供參考,請以當天價格為準,咨詢電話:029-84352883,13571866485,發布時間2015年1月21號
1、 西安不銹鋼管規格表|304不銹鋼管規格表|西安304不銹鋼管規格表
由于不銹鋼管價格波動較大,以下價格僅供參考,請以當天價格為準,咨詢電話:029-84352883,13571866485,發布時間2015年1月21號
材質 | 規格 | 價格(B) | 材質 | 規格 | 價格(B) |
304 | 25-27*2 | 20.3 | 304 | 89*3 | 18.1 |
304 | 25-27*2.5 | 20.1 | 304 | 89*3.5 | 17.9 |
304 | 25-27*3 | 19.9 | 304 | 89*4-6 | 17.9 |
304 | 32-34*2 | 19.6 | 304 | 108*3 | 18.6 |
304 | 32-34*2.5 | 19.3 | 304 | 108*3.5 | 18.5 |
304 | 32-34*3 | 19.1 | 304 | 108*4-6 | 18.4 |
304 | 32-34*4 | 19.2 | 304 | 108*10 | 19 |
304 | 38*2 | 19.2 | 304 | 114*3 | 18.9 |
304 | 38*2.5 | 18.3 | 304 | 114*3.5 | 18.7 |
304 | 38*3-4 | 18.1 | 304 | 114*4-6 | 18.5 |
304 | 38*5-6 | 18.4 | 304 | 114*10 | 19.2 |
304 | 42-48*2 | 19.2 | 304 | 133*3 | 19.1 |
304 | 42*3-4 | 18 | 304 | 133*3.5 | 18.9 |
304 | 42*5-6 | 18.2 | 304 | 133*4-6 | 18.7 |
304 | 42-48*2.5 | 18 | 304 | 140*3 | 19.4 |
304 | 45-48*3-5 | 17.8 | 304 | 140*4 | 19 |
304 | 45-48*6 | 18 | 304 | 159*3 | 19.6 |
304 | 57-60*2 | 18.8 | 304 | 159*3.5 | 19.4 |
304 | 57-60*2.5 | 17.9 | 304 | 159*4-4.5 | 19.2 |
304 | 57-60*3-4 | 17.7 | 304 | 159*5-6 | 19.4 |
304 | 57-60*5 | 17.8 | 304 | 159*8 | 19.9 |
304 | 57-60*6 | 17.9 | 304 | 168*3 | 20.1 |
304 | 76*3 | 17.8 | 304 | 168*3.5 | 19.9 |
304 | 76*3.5-5 | 17.7 | 304 | 168*4 | 19.7 |
304 | 76*6 | 17.9 | 304 | 168*5-6-7 | 19.9 |
1、 西安不銹鋼管規格表|304不銹鋼管規格表|西安304不銹鋼管規格表
2、不銹鋼管材質:201、301、304、304L、316、316L、409L等。
3、不銹鋼管執行標準:GB/T14976-2002(流體輸送用不銹鋼無縫鋼管老標準),GB/T14976-2012(流體輸送用不銹鋼無縫鋼管新標準),GB/T13296-2007(鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管)
4、不銹鋼管尺寸及允許偏差:
偏差等級 標準化外徑允許偏差 | ||
D1 | 1.5%(0.75MM) | |
D2 | 1.0%(0.50MM) | |
D3 | 0.75%(0.30MM) | |
D4 | 0.5%(0.10MM) |
相關知識:201不銹鋼管規格表 | 304不銹鋼管規格表 |316不銹鋼管規格表 | 316L不銹鋼管規格表西安不銹鋼管|西安304不銹鋼管銷售專線:029—84352883 13571866485 公司傳真:029—89540812